直流测试电压 | 1000V |
---|---|
有效最大显示值 | 2000MΩ |
中刻度值 | 50MΩ |
第一有效测定范围 | 2 - 1000MΩ |
精确度 | ±5% rdg |
第二有效测定范围 | 1/2000MΩ |
精确度 | ±10% rdg |
交流电压 | 600V |
---|---|
精确度 | 最大刻度值的±3% |
电池 | R6 (AA) (1.5V) × 4 |
---|---|
外形尺寸 | 90(L) × 137(W) × 40(D)mm |
重量 | 约 330g. |
附件 |
7025 (测试线) 9074 (测试线包) 肩带 R6 (AA) × 4 使用说明书 |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:liupce@sc-18.cn
地 址:郑州市中原区陇海西路300号